期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3218428 | 11-21 14:37:00 | 3+8+8=19 |
3218427 | 11-21 14:35:00 | 0+1+1=2 |
3218426 | 11-21 14:33:00 | 1+4+9=14 |
3218425 | 11-21 14:31:00 | 1+6+6=13 |
3218424 | 11-21 14:29:00 | 5+7+2=14 |
3218423 | 11-21 14:27:00 | 2+8+9=19 |
3218422 | 11-21 14:25:00 | 2+4+5=11 |
3218421 | 11-21 14:23:00 | 9+7+4=20 |
3218420 | 11-21 14:21:00 | 9+3+8=20 |
3218419 | 11-21 14:19:00 | 0+5+1=6 |
3218418 | 11-21 14:17:00 | 9+6+1=16 |
3218417 | 11-21 14:15:00 | 2+8+3=13 |
3218416 | 11-21 14:13:00 | 9+3+8=20 |
3218415 | 11-21 14:11:00 | 9+4+4=17 |
3218414 | 11-21 14:09:00 | 7+8+7=22 |
3218413 | 11-21 14:07:00 | 6+0+0=6 |
3218412 | 11-21 14:05:00 | 3+9+2=14 |
3218411 | 11-21 14:03:00 | 6+3+9=18 |
3218410 | 11-21 14:01:00 | 7+9+7=23 |
3218409 | 11-21 13:59:00 | 7+5+7=19 |
3218408 | 11-21 13:57:00 | 0+5+9=14 |
3218407 | 11-21 13:55:00 | 2+5+6=13 |
3218406 | 11-21 13:53:00 | 7+4+6=17 |
3218405 | 11-21 13:51:00 | 6+1+2=9 |
3218404 | 11-21 13:49:00 | 7+6+9=22 |
3218403 | 11-21 13:47:00 | 8+5+8=21 |
3218402 | 11-21 13:45:00 | 6+6+2=14 |
3218401 | 11-21 13:43:00 | 5+1+4=10 |
3218400 | 11-21 13:41:00 | 6+7+4=17 |
3218399 | 11-21 13:39:00 | 2+1+2=5 |
3218398 | 11-21 13:37:00 | 9+6+2=17 |
3218397 | 11-21 13:35:00 | 4+5+8=17 |
3218396 | 11-21 13:33:00 | 4+8+1=13 |
3218395 | 11-21 13:31:00 | 6+0+9=15 |
3218394 | 11-21 13:29:00 | 3+5+9=17 |
3218393 | 11-21 13:27:00 | 3+5+9=17 |
3218392 | 11-21 13:25:00 | 7+0+1=8 |
3218392 | 11-21 13:25:00 | 7+0+1=8 |
3218391 | 11-21 13:23:00 | 5+9+9=23 |
3218390 | 11-21 13:21:00 | 7+4+6=17 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3218428 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3218427 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3218426 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3218425 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3218424 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3218423 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3218422 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3218421 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3218420 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3218419 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3218418 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3218417 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3218416 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3218415 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3218414 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3218413 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3218412 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3218411 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3218410 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3218409 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3218408 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3218407 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3218406 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3218405 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3218404 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3218403 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3218402 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3218401 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3218400 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3218399 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3218398 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3218397 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3218396 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3218395 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3218394 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3218393 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3218392 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3218392 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3218391 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3218390 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3218389 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3218388 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3218387 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3218386 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3218385 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3218384 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3218383 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3218382 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3218381 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3218380 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3218429 | 等待开奖中 | 小+单 | -- |
3218428 | 3+8+8=19 | 小+单 | 中单双 |
3218427 | 0+1+1=2 | 大+双 | 中单双 |
3218426 | 1+4+9=14 | 小+单 | 未中奖 |
3218425 | 1+6+6=13 | 小+单 | 中组合 |
3218424 | 5+7+2=14 | 大+单 | 中大小 |
3218423 | 2+8+9=19 | 小+单 | 中单双 |
3218422 | 2+4+5=11 | 大+双 | 未中奖 |
3218421 | 9+7+4=20 | 小+单 | 未中奖 |
3218420 | 9+3+8=20 | 大+单 | 中大小 |
3218419 | 0+5+1=6 | 小+单 | 中大小 |
3218418 | 9+6+1=16 | 大+双 | 中组合 |
3218417 | 2+8+3=13 | 大+双 | 未中奖 |
3218416 | 9+3+8=20 | 大+单 | 中大小 |
3218415 | 9+4+4=17 | 大+单 | 中组合 |
3218414 | 7+8+7=22 | 小+单 | 未中奖 |
3218413 | 6+0+0=6 | 大+单 | 未中奖 |
3218412 | 3+9+2=14 | 大+单 | 中大小 |
3218411 | 6+3+9=18 | 大+单 | 中大小 |
3218410 | 7+9+7=23 | 大+双 | 中大小 |
3218409 | 7+5+7=19 | 小+单 | 中单双 |
3218408 | 0+5+9=14 | 小+双 | 中单双 |
3218407 | 2+5+6=13 | 大+双 | 未中奖 |
3218406 | 7+4+6=17 | 大+双 | 中大小 |
3218405 | 6+1+2=9 | 大+单 | 中单双 |
3218404 | 7+6+9=22 | 小+单 | 未中奖 |
3218403 | 8+5+8=21 | 小+双 | 未中奖 |
3218402 | 6+6+2=14 | 大+双 | 中组合 |
3218401 | 5+1+4=10 | 大+双 | 中单双 |
3218400 | 6+7+4=17 | 小+单 | 中单双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3218429 | 等待开奖中 | 大+小单 | -- |
3218428 | 3+8+8=19 | 大+小双 | 成功 |
3218427 | 0+1+1=2 | 小+大双 | 成功 |
3218426 | 1+4+9=14 | 大+小单 | 成功 |
3218425 | 1+6+6=13 | 小+大单 | 成功 |
3218424 | 5+7+2=14 | 大+小双 | 成功 |
3218423 | 2+8+9=19 | 小+大双 | 失败 |
3218422 | 2+4+5=11 | 大+小单 | 成功 |
3218421 | 9+7+4=20 | 小+大双 | 成功 |
3218420 | 9+3+8=20 | 大+小双 | 成功 |
3218419 | 0+5+1=6 | 大+小单 | 失败 |
3218418 | 9+6+1=16 | 小+大单 | 失败 |
3218417 | 2+8+3=13 | 小+大单 | 成功 |
3218416 | 9+3+8=20 | 小+大双 | 成功 |
3218415 | 9+4+4=17 | 大+小单 | 成功 |
3218414 | 7+8+7=22 | 大+小双 | 成功 |
3218413 | 6+0+0=6 | 大+小双 | 成功 |
3218412 | 3+9+2=14 | 小+大双 | 成功 |
3218411 | 6+3+9=18 | 大+小双 | 成功 |
3218410 | 7+9+7=23 | 大+小单 | 成功 |
3218409 | 7+5+7=19 | 大+小双 | 成功 |
3218408 | 0+5+9=14 | 大+小双 | 成功 |
3218407 | 2+5+6=13 | 小+大双 | 成功 |
3218406 | 7+4+6=17 | 大+小双 | 成功 |
3218405 | 6+1+2=9 | 小+大双 | 成功 |
3218404 | 7+6+9=22 | 大+小单 | 成功 |
3218403 | 8+5+8=21 | 小+大单 | 成功 |
3218402 | 6+6+2=14 | 小+大单 | 失败 |
3218401 | 5+1+4=10 | 小+大单 | 成功 |
3218400 | 6+7+4=17 | 大+小单 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
大小(今日) | |||
---|---|---|---|
大数已开 | 233 期 | 小数已开 | 231 期 |
单双(今日) | |||
单数已开 | 230 期 | 双数已开 | 234 期 |
组合(今日) | |||
大单已开 | 103 期 | 小单已开 | 127 期 |
小双已开 | 104 期 | 大双已开 | 130 期 |
极值(今日) | |||
极小已开 | 25 期 | 极大已开 | 29 期 |
单点(今日) | |||
00已开 | ( 1 期 ) | 14已开 | ( 33 期 ) |
01已开 | ( 0 期 ) | 15已开 | ( 27 期 ) |
02已开 | ( 1 期 ) | 16已开 | ( 28 期 ) |
03已开 | ( 2 期 ) | 17已开 | ( 33 期 ) |
04已开 | ( 8 期 ) | 18已开 | ( 25 期 ) |
05已开 | ( 13 期 ) | 19已开 | ( 19 期 ) |
06已开 | ( 15 期 ) | 20已开 | ( 23 期 ) |
07已开 | ( 12 期 ) | 21已开 | ( 16 期 ) |
08已开 | ( 24 期 ) | 22已开 | ( 14 期 ) |
09已开 | ( 24 期 ) | 23已开 | ( 6 期 ) |
10已开 | ( 20 期 ) | 24已开 | ( 6 期 ) |
11已开 | ( 40 期 ) | 25已开 | ( 0 期 ) |
12已开 | ( 35 期 ) | 26已开 | ( 1 期 ) |
13已开 | ( 36 期 ) | 27已开 | ( 2 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 |
( 0 期 ) | 小 |
( 1 期 ) |
单 |
( 0 期 ) | 双 |
( 1 期 ) |
大单 |
( 0 期 ) | 小单 |
( 3 期 ) |
小双 |
( 1 期 ) | 大双 |
( 2 期 ) |
极小 |
( 1 期 ) | 极大 |
( 14 期 ) | 00 |
( 274 期 ) | 14 |
( 2 期 ) |
01 |
( 923 期 ) | 15 |
( 33 期 ) |
02 |
( 1 期 ) | 16 |
( 10 期 ) |
03 |
( 93 期 ) | 17 |
( 13 期 ) |
04 |
( 135 期 ) | 18 |
( 17 期 ) |
05 |
( 29 期 ) | 19 |
( 0 期 ) |
06 |
( 9 期 ) | 20 |
( 7 期 ) |
07 |
( 53 期 ) | 21 |
( 25 期 ) |
08 |
( 36 期 ) | 22 |
( 14 期 ) |
09 |
( 23 期 ) | 23 |
( 18 期 ) |
10 |
( 27 期 ) | 24 |
( 42 期 ) |
11 |
( 6 期 ) | 25 |
( 527 期 ) |
12 |
( 74 期 ) | 26 |
( 444 期 ) |
13 |
( 3 期 ) | 27 |
( 330 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。